TEDME für einmalige Veranstaltungen
Wählen Sie eine Lizenz für Ihre Veranstaltung - in eigenständiger Durchführung (Selfservice) oder mit unserer Unterstützung (managed).
Die Lizenz ist ab der Buchung bis 2 Wochen nach der Veranstaltung gültig für Vorbereitung und Auswertung.
Free
- bis 30 Teilnehmer
- bis 10 authentifizierte Teilnehmer
- wesentliche Interaktionsmodule
- Selfservice
- Tutorials
0,00 €
AnmeldenSmall Event
- bis 1000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Selfservice
- Tutorials
Medium Event
- bis 2000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Selfservice
- Tutorials
Large Event
- bis 5000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Selfservice
- Tutorials
Small Event (managed)
- bis 1000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Einrichtungsservice
- Schulung
- Persönlicher Support
- Eventbetreuung buchbar
Medium Event (managed)
- bis 2000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Einrichtungsservice
- Schulung
- Persönlicher Support
- Eventbetreuung buchbar
Large Event (managed)
- bis 5000 Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Einrichtungsservice
- Schulung
- Persönlicher Support
- Eventbetreuung buchbar
Angebote richten sich an gewerbliche Kunden. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Lizenzen im Vergleich | Free | Small Event | Medium Event | Large Event | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltung | 30 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Anzahl der Benutzerkonten (Admins) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl zusätzlicher Moderatoren (Benutzerkonten) | 5 | 10 | 15 | ||
Anzahl parallele Sitzungen | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Anzahl der Teilnehmer für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Module | |||||
Votings | |||||
Q&A | |||||
Umfragen (asynchron, z.B. Feedback) | |||||
Wissensspiele (Quiz) | |||||
Authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | |||||
Chat | |||||
Webinarfunktion | |||||
Co-Moderation von Q&A und Chat | |||||
Erweiterte Webinarfunktion | |||||
Chat Modul inkl. 1:1 Privatgesprächen | |||||
Wissensprüfungen | optional | optional | optional | ||
Größen | |||||
Anzahl Vorträge | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Anzahl Folien/Fragen pro Event | 10 | 30 | 50 | 100 | |
Anzahl Umfragebögen (z.B. Feedback) | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Anzahl Umfragebogen Elemente | 15 | 30 | 50 | 100 | |
Anzahl Wissensspiele (Quiz) | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Anzahl Kategorien pro Wissensspiel | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Anzahl Fragen pro Wissensspiel | 12 | 30 | 50 | 100 | |
Anzahl Wissensturniere | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Funktionen | |||||
Basis-Fragetypen | |||||
Erweiterte Fragetypen | |||||
Event Informationen hinterlegen | |||||
Verfügbarkeit aller Auswertungen und Export-Funktionen | 24 Stunden | bis 2 Wochen nach Event | bis 2 Wochen nach Event | bis 2 Wochen nach Event | |
Wahlfragen | |||||
Spontane Votings | |||||
Sitzungsdauer | 12 Stunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Individuelle Raum-PINs festlegen | |||||
Raum-PINs exklusiv reservieren | |||||
AUTH Modul (Teilnehmermanagement für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen) |
|||||
Teilnehmermanagement | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | |
Einladungsmodul | |||||
Detaildokumentation und Export der Veranstaltung | |||||
Individualisierung | |||||
Individuelles CI Branding | |||||
Integration in Broadcastingseiten, Landingpages | |||||
Individuelles Layout (CSS) einbindbar | |||||
Support | |||||
Einrichtungsservice | |||||
Persönlicher Support | |||||
Schulung / Einweisung | Tutorials | Tutorials | Tutorials | Tutorials | |
Eventbetreuung buchbar | |||||
Sonstiges | |||||
Buchung | online | online | online | online | |
Bezahlung | kostenlos | online | online | online | |
Übertragbare Benutzerkonten | |||||
Anmelden | Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Lizenzen im Vergleich | Free | Small Event (managed) | Medium Event (managed) | Large Event (managed) | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltung | 30 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Anzahl der Benutzerkonten (Admins) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Anzahl zusätzlicher Moderatoren (Benutzerkonten) | 5 | 10 | 15 | ||
Anzahl parallele Sitzungen | 1 | 10 | 15 | 20 | |
Anzahl der Teilnehmer für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Module | |||||
Votings | |||||
Q&A | |||||
Umfragen (asynchron, z.B. Feedback) | |||||
Wissensspiele (Quiz) | |||||
Authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | |||||
Chat | |||||
Webinarfunktion | |||||
Co-Moderation von Q&A und Chat | |||||
Erweiterte Webinarfunktion | |||||
Chat Modul inkl. 1:1 Privatgesprächen | |||||
Wissensprüfungen | optional | optional | optional | ||
Größen | |||||
Anzahl Vorträge | 1 | 5 | 20 | 100 | |
Anzahl Folien/Fragen pro Event | 10 | 30 | 100 | 500 | |
Anzahl Umfragebögen (z.B. Feedback) | 1 | 3 | 10 | 100 | |
Anzahl Umfragebogen Elemente | 15 | 25 | 50 | 100 | |
Anzahl Wissensspiele (Quiz) | 1 | 3 | 10 | 100 | |
Anzahl Kategorien pro Wissensspiel | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Anzahl Fragen pro Wissensspiel | 12 | 20 | 50 | 100 | |
Anzahl Wissensturniere | 1 | 3 | 10 | 100 | |
Funktionen | |||||
Basis-Fragetypen | |||||
Erweiterte Fragetypen | |||||
Event Informationen hinterlegen | |||||
Verfügbarkeit aller Auswertungen und Export-Funktionen | 24 Stunden | bis 2 Wochen nach Event | bis 2 Wochen nach Event | bis 2 Wochen nach Event | |
Wahlfragen | |||||
Spontane Votings | |||||
Sitzungsdauer | 12 Stunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Individuelle Raum-PINs festlegen | |||||
Raum-PINs exklusiv reservieren | |||||
AUTH Modul (Teilnehmermanagement für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen) |
|||||
Teilnehmermanagement | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | |
Einladungsmodul | |||||
Detaildokumentation und Export der Veranstaltung | |||||
Individualisierung | |||||
Individuelles CI Branding | |||||
Integration in Broadcastingseiten, Landingpages | |||||
Individuelles Layout (CSS) einbindbar | |||||
Support | |||||
Einrichtungsservice | |||||
Persönlicher Support | |||||
Schulung / Einweisung | Tutorials | ||||
Eventbetreuung buchbar | |||||
Sonstiges | |||||
Buchung | online | persönlich | persönlich | persönlich | |
Bezahlung | kostenlos | auf Rechnung | auf Rechnung | auf Rechnung | |
Übertragbare Benutzerkonten | |||||
Anmelden | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
TEDME im Jahres-Abonnement
Wählen Sie die Lizenz für die Langzeitnutzung, welche am besten Ihren Anforderungen entspricht.
Sie können später auch jederzeit upgraden.
Free
- bis 30 Teilnehmer
- Votings
- Basis-Fragetypen
- Umfragebögen
- Wissensspiele
- Q&A
- Chat
0,00 €
AnmeldenBasic
- bis 50 Teilnehmer
- Parallele Sitzungen
- Erweiterte Fragetypen
- Co-Moderation von Q&A und Chat
- Event Informationen
- Unbegrenzte Verfügbarkeit der Auswertungen
9,00 € /Monat
KaufenAdvanced
- bis 200 Teilnehmer
- Wahlfragen
- Erweiterte Webinarfunktion
- Individuelles CI Branding
- Integration in andere Seiten
29,00 € /Monat
KaufenEnterprise
- 500+ Teilnehmer
- Individuelle Raum-PINs
-
Unternehmens-
strukturen - Rollenkonzept
- Einrichtungsservice
Enterprise + AUTH
- 500+ Teilnehmer
- Authentifizierte und geheime Abstimmmungen/Wahlen
- Teilnehmermanagement
- Einladungsmodul
- Sitzungsreports
Angebote richten sich an gewerbliche Kunden. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Lizenzen im Vergleich | Free | Basic | Advanced | Enterprise | Enterprise + AUTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltung | 30 | 50 | 200 | 500+ | 500+ | |
Anzahl der Benutzerkonten (Admins) | 1 | 1 | 1 | 2+ | 2+ | |
Anzahl zusätzlicher Moderatoren (Benutzerkonten) | 5+ | 5+ | ||||
Anzahl parallele Sitzungen | 1 | 2 | 5 | 10+ | 10+ | |
Anzahl der Teilnehmer für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 100+ | |
Module | ||||||
Votings | ||||||
Q&A | ||||||
Umfragen (asynchron, z.B. Feedback) | ||||||
Wissensspiele (Quiz) | ||||||
Authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | ||||||
Chat | ||||||
Webinarfunktion | ||||||
Co-Moderation von Q&A und Chat | ||||||
Erweiterte Webinarfunktion | ||||||
Chat Modul inkl. 1:1 Privatgesprächen | ||||||
Wissensprüfungen | optional | optional | optional | optional | ||
Größen | ||||||
Anzahl Vorträge | 1 | 10 | 30 | 100+ | 100+ | |
Anzahl Folien/Fragen pro Event | 10 | 30 | 100 | 500+ | 500+ | |
Anzahl Umfragebögen (z.B. Feedback) | 1 | 5 | 15 | 100+ | 100+ | |
Anzahl Umfragebogen Elemente | 15 | 30 | 50 | 100+ | 100+ | |
Anzahl Wissensspiele (Quiz) | 1 | 5 | 15 | 100+ | 100+ | |
Anzahl Kategorien pro Wissensspiel | 3 | 5 | 10 | 20+ | 20+ | |
Anzahl Fragen pro Wissensspiel | 12 | 20 | 50 | 100+ | 100+ | |
Anzahl Wissensturniere | 1 | 5 | 15 | 100+ | 100+ | |
Funktionen | ||||||
Basis-Fragetypen | ||||||
Erweiterte Fragetypen | ||||||
Event Informationen hinterlegen | ||||||
Verfügbarkeit aller Auswertungen und Export-Funktionen | 24 Stunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Wahlfragen | ||||||
Spontane Votings | ||||||
Sitzungsdauer | 12 Stunden | 12 Stunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Individuelle Raum-PINs festlegen | ||||||
Raum-PINs exklusiv reservieren | ||||||
AUTH Modul (Teilnehmermanagement für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen) |
||||||
Teilnehmermanagement | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | bis 10 Teilnehmer inkl. | 100+ Teilnehmer | |
Einladungsmodul | ||||||
Detaildokumentation und Export der Veranstaltung | ||||||
Individualisierung | ||||||
Individuelles CI Branding | ||||||
Integration in Broadcastingseiten, Landingpages | ||||||
Individuelles Layout (CSS) einbindbar | ||||||
Organisation/Verwaltung | ||||||
Mehrere Orga-Einheiten/Projekte | ||||||
Kundenadministratoren (Projekt-/Userverwaltung) | ||||||
Moderatoren (inkl. Verwaltung) | ||||||
Support | ||||||
Einrichtungsservice | ||||||
Persönlicher Support | ||||||
Schulung / Einweisung | Tutorials | Tutorials | Tutorials | |||
Eventbetreuung buchbar | ||||||
Sonstiges | ||||||
Buchung | online | online | online | persönlich | persönlich | |
Bezahlung | kostenlos | online | online | auf Rechnung | auf Rechnung | |
Übertragbare Benutzerkonten | ||||||
Anmelden | Kaufen | Kaufen | Kontakt | Kontakt |
TEDME für einmalige Veranstaltungen
mit authentifizierten Abstimmungen und Wahlen
Die Lizenz ist ab der Buchung bis 2 Wochen nach der Veranstaltung gültig für Vorbereitung und Auswertung.
Free
- bis 30 Teilnehmer
- bis 10 authentifizierte Teilnehmer
- wesentliche Interaktionsmodule
- Selfservice
- Tutorials
0,00 €
AnmeldenAUTH Event
- ab 50 bis 1000 authentifizierte Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Selfservice
- Tutorials
99,00 € /Event*
*für 50 Teilnehmer; jeder weitere Teilnehmer 0,99 €
AUTH Event (managed)
- ab 100 bis 2000 authentifizierte Teilnehmer
- Alle Interaktionsmodule
- Parallele Sitzungen
- Max. Individualisierung
- Einrichtungsservice
- Schulung
- Persönlicher Support
750,00 € /Event*
*für 100 Teilnehmer; jeder weitere Teilnehmer 0,99 €
Angebote richten sich an gewerbliche Kunden. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Lizenzen im Vergleich | Free | AUTH Event | AUTH Event (managed) | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Teilnehmer für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | 10 | 1000 | 2000 | |
Anzahl der Benutzerkonten (Admins) | 1 | 1 | 2+ | |
Anzahl zusätzlicher Moderatoren (Benutzerkonten) | 3 | 5+ | ||
Anzahl parallele Sitzungen | 1 | 5 | 5+ | |
Module | ||||
Votings | ||||
Q&A | ||||
Umfragen (asynchron, z.B. Feedback) | ||||
Wissensspiele (Quiz) | ||||
Authentifizierte Wahlen und Abstimmungen | ||||
Chat | ||||
Webinarfunktion | ||||
Co-Moderation von Q&A und Chat | ||||
Erweiterte Webinarfunktion | ||||
Chat Modul inkl. 1:1 Privatgesprächen | ||||
Wissensprüfungen | optional | optional | ||
Größen | ||||
Anzahl Vorträge | 1 | 5+ | 5+ | |
Anzahl Folien/Fragen pro Event | 10 | 30+ | 30+ | |
Anzahl Umfragebögen (z.B. Feedback) | 1 | 3+ | 3+ | |
Anzahl Umfragebogen Elemente | 15 | 25+ | 25+ | |
Anzahl Wissensspiele (Quiz) | 1 | 3+ | 3+ | |
Anzahl Kategorien pro Wissensspiel | 3 | 5+ | 5+ | |
Anzahl Fragen pro Wissensspiel | 12 | 20+ | 20+ | |
Anzahl Wissensturniere | 1 | 3+ | 3+ | |
Funktionen | ||||
Basis-Fragetypen | ||||
Erweiterte Fragetypen | ||||
Event Informationen hinterlegen | ||||
Verfügbarkeit aller Auswertungen und Export-Funktionen | 24 Stunden | bis 2 Wochen nach Event | bis 2 Wochen nach Event | |
Wahlfragen | ||||
Spontane Votings | ||||
Sitzungsdauer | 12 Stunden | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Individuelle Raum-PINs festlegen | ||||
Raum-PINs exklusiv reservieren | ||||
AUTH Modul (Teilnehmermanagement für authentifizierte Wahlen und Abstimmungen) |
||||
Teilnehmermanagement | bis 10 Teilnehmer inkl. | |||
Einladungsmodul | ||||
Detaildokumentation und Export der Veranstaltung | ||||
Individualisierung | ||||
Individuelles CI Branding | ||||
Integration in Broadcastingseiten, Landingpages | ||||
Individuelles Layout (CSS) einbindbar | ||||
Support | ||||
Einrichtungsservice | ||||
Persönlicher Support | ||||
Schulung / Einweisung | Tutorials | Tutorials | ||
Eventbetreuung buchbar | ||||
Sonstiges | ||||
Buchung | online | online | persönlich | |
Bezahlung | kostenlos | online | auf Rechnung | |
Übertragbare Benutzerkonten | ||||
Anmelden | Kaufen | Kontakt |